試合 - イベント - シーズントップクラブスカウトマッチ 第2弾 06.05-06.14
(0コメント)
▼ シーズントップクラブスカウトマッチ 第2弾
- “リーガBBVA”、“プレミアリーグ”、“セリエA”の上位5チームと試合をしてイベントポイントを獲得!
- ポイント交換所で“豪華な報酬”と交換しトップクラブ選手を獲得しましょう!
※ポイント交換所は、メニューの「ガチャ」から「ショップ & 交換所」でポイント交換することができます。
開催期間
イベントの参加方法
ホーム画面 > 「イベントアイコン」をタップ > 「シーズントップクラブスカウトマッチ 第2弾」をタップ
▼ 方法2
メニューの「試合」に移動 > 「イベントバナー」をタップ > 「シーズントップクラブスカウトマッチ 第2弾」をタップ
ポイント交換所
| アイテム | 必要 ポイント | 交換(可能)回数 |
|---|---|---|
| トップクラブ プラチナチケット 2nd | 100,000 | 15 |
| トップクラブ ゴールドチケット 2nd | 50,000 | 20 |
| トップクラブ シルバーチケット 2nd | 20,000 | 無制限 |
※上記のチケットはシーズントップクラススカウトマッチ第2弾イベントで選手を獲得できるイベント専用アイテムです。
▼ トレーニングポイント ▼
| アイテム | 必要 ポイント | 交換(可能)回数 |
|---|---|---|
| 30,000 TP | 66,000 | 10 |
| 20,000 TP | 44,000 | 10 |
| 10,000 TP | 22,000 | 10 |
※トレーニングポイントは選手強化『育成/進化/覚醒』で消費します。
▼ 回復アイテム ▼
| アイテム | 必要 ポイント | 交換(可能)回数 |
|---|---|---|
| エナジー回復アイテム | 10,000 | 1 |
イベント詳細
- 3つの難易度(全15ステージ)で構成されております。
- ステージ 15クリア後は難易度選択に戻ります。
- 試合に引分/敗北した場合、難易度選択に戻ります。
- 試合に引分/敗北した場合、ポイントの加算はありません。
Normal

- ステージ1、15は初回勝利報酬としてコーチ1Sチケットの獲得があります。
- ステージ8~10は勝利報酬としてノーマルチケットが確率で獲得できます。
- ステージ11~15は勝利報酬としてブロンズチケットが確率で獲得できます。
| ステージ | 各ステージ情報 | ||
|---|---|---|---|
| 対戦チーム | 獲得 ポイント | 報酬 | |
| ステージ 1 | フィオレンティーナ | 540 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 50 |
| ステージ 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 720 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 51 |
| ステージ 3 | アスレティック・ビルバオ | 900 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 51 |
| ステージ 4 | インテル | 900 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 51 |
| ステージ 5 | アーセナル | 1,080 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 52 |
| ステージ 6 | ビジャレアル | 1,080 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 52 |
| ステージ 7 | ローマ | 1,260 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 53 |
| ステージ 8 | マンチェスター・シティ | 1,260 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 53 |
| ステージ 9 | レアル・マドリード | 1,260 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 53 |
| ステージ 10 | ナポリ | 1,440 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 54 |
| ステージ 11 | トッテナム・ホットスパー | 1,440 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 55 |
| ステージ 12 | アトレティコ・マドリード | 1,440 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 59 |
| ステージ 13 | ユヴェントス | 1,800 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 60 |
| ステージ 14 | レスター | 1,800 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 60 |
| ステージ 15 | FCバルセロナ | 1,800 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 500 経験値 : 61 |
Hard

- ステージ1、15は初回勝利報酬としてコーチ2Sチケットの獲得があります。
- ステージ8~15は勝利報酬としてブロンズチケットが確率で獲得できます。
| ステージ | 各ステージ情報 | ||
|---|---|---|---|
| 対戦チーム | 獲得 ポイント | 報酬 | |
| ステージ 1 | フィオレンティーナ | 2,340 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 58 |
| ステージ 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 2,340 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 62 |
| ステージ 3 | アスレティック・ビルバオ | 2,340 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 64 |
| ステージ 4 | インテル | 2,520 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 66 |
| ステージ 5 | アーセナル | 2,520 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 70 |
| ステージ 6 | ビジャレアル | 2,520 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 71 |
| ステージ 7 | ローマ | 2,700 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 74 |
| ステージ 8 | マンチェスター・シティ | 2,700 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 78 |
| ステージ 9 | レアル・マドリード | 2,700 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 79 |
| ステージ 10 | ナポリ | 3,240 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 81 |
| ステージ 11 | トッテナム・ホットスパー | 3,240 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 84 |
| ステージ 12 | アトレティコ・マドリード | 3,240 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 87 |
| ステージ 13 | ユヴェントス | 3,780 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 90 |
| ステージ 14 | レスター | 3,780 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 92 |
| ステージ 15 | FCバルセロナ | 3,780 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 700 経験値 : 95 |
Very Hard

- ステージ1、15は初回勝利報酬としてコーチ3Sチケットの獲得があります。
- ステージ15は勝利報酬としてシルバーチケットが確率で獲得できます。
| ステージ | 各ステージ情報 | ||
|---|---|---|---|
| 対戦チーム | 獲得 ポイント | 報酬 | |
| ステージ 1 | フィオレンティーナ | 4,140 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 98 |
| ステージ 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 4,140 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 101 |
| ステージ 3 | アスレティック・ビルバオ | 4,140 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 102 |
| ステージ 4 | インテル | 4,500 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 103 |
| ステージ 5 | アーセナル | 4,500 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 104 |
| ステージ 6 | ビジャレアル | 4,500 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 104 |
| ステージ 7 | ローマ | 4,680 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 105 |
| ステージ 8 | マンチェスター・シティ | 4,680 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 106 |
| ステージ 9 | レアル・マドリード | 4,680 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 107 |
| ステージ 10 | ナポリ | 5,040 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 109 |
| ステージ 11 | トッテナム・ホットスパー | 5,040 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 112 |
| ステージ 12 | アトレティコ・マドリード | 5,040 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 114 |
| ステージ 13 | ユヴェントス | 5,580 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 115 |
| ステージ 14 | レスター | 5,760 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 118 |
| ステージ 15 | FCバルセロナ | 5,760 | コーチ : ★1 or ★2 × 1 TP : 900 経験値 : 121 |
コメント(0)